Plantilla:Ficha de persona
- Uso
Esta ficha se usa para mostrar datos biográficos de una persona de forma tabulada.
Ludwig Wittgenstein | ||
---|---|---|
![]() Ludwig Wittgenstein en 1910. | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | Ludwig Josef Johann Wittgenstein | |
Nacimiento |
26 de abril de 1889 Viena, Imperio austrohúngaro | |
Fallecimiento |
29 de abril de 1951 (62 años) Cambridge, Reino Unido | |
Causa de la muerte | Cáncer de próstata | |
Nacionalidad | Austríaca | |
Familia | ||
Padres | Leopoldine Kalmus y Karl Wittgenstein | |
Educación | ||
Educado en | Universidad de Cambridge | |
Información profesional | ||
Ocupación | Filósofo, profesor, enfermero, jardinero, soldado | |
Obras notables |
Tractatus Logico-Philosophicus (1921) Investigaciones filosóficas (1953) | |
Web | ||
Sitio web |
{{Ficha de persona |cabecera = |nombre = |nombre completo = |nombre de nacimiento = |nombre nativo = |otros nombres = |apodo = |imagen = |tamaño de imagen = |pie de imagen = |fecha de nacimiento = |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = |lugar de fallecimiento = |causa muerte = |nacionalidad = |etnia = |ciudadanía = |educación = |alma máter = |posgrado = |ocupación = |área = |años activo = |empleador = |medio de comunicación = |programas = |empresa = |salario = |patrimonio = |altura = |peso = |conocido = |título = |término = |predecesor = |sucesor = |partido político = |afiliaciones = |religión = |padres = |cónyuge = |pareja = |hijos = |familiares = |residencia = |obras destacadas = |premios = |firma = |página web = |notas = |id = |wikidata = }}
La lista de los parámetros es:
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
---|---|---|---|
cabecera | Tipo de cabecera que se muestra en la cabecera de la ficha. Los valores posibles son "ajedrecista", "artista", "autoridad", "cine", "diseñador", "escritor", "militar", "modelo", "cantante", "músico", "otro música", "periodista", "televisión", "videojuego" y "youtuber".
Si no se informa la plantilla determinará la cabecera a partir de la ocupación de la persona. Para no mostrar colores ni iconos en la cabecera los usuarios registrados pueden añadir a su CSS personal el código:.biography th {
background-color: transparent !important;
color: black !important;
background-image:none !important;
}
|
||
nombre | Nombre por el que es más conocida la persona y que se muestra en la cabecera de la ficha. Puede informarse el nombre de nacimiento si es diferente. | ||
imagen | Imagen de la persona, incluyendo la extensión: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc.
Además pueden utilizarse los parámetros: |
(P18) | |
|
Tamaño de la imagen. La opción por defecto (si no se especifica otra cosa) son 220px. | ||
|
Descripción de la imagen. Únicamente utilizar el campo si se informa el parámetro imagen. | (P2096) | |
nombre de nacimiento | El nombre de nacimiento completo (o el nombre del bautismo si el de nacimiento se desconoce) si es diferente del nombre. Por ejemplo, Leopold Mozart con nombre de nacimiento Johann Georg Leopold Mozart o Marie Curie nacida como Maria Salomea Skłodowska. | (P1477) | |
nombre completo | El nombre completo actual si es diferente al de nacimiento y al nombre. Por ejemplo, Cecilia Braekhus, nacida como Cecilia del Carmen Martínez y cuyo nombre completo es Cecilia Carmen Linda Brækhus. | ||
nombre nativo | Nombre de la persona en su idioma original si es diferente al nombre. Se utiliza sobre todo cuando los nombres sufren latinización o la ortografía original está en caracteres no latinos, como el idioma ruso o chino. | (P1559) | |
otros nombres | Otros nombres por el cual es conocida la persona. | ||
apodo | Apodo por el cual sea conocida la persona. | ||
Información personal | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
fecha de nacimiento | Fecha de nacimiento. Es mejor indicarla usando la plantilla {{fecha}} , como en el caso de {{fecha|4|11|1958}} , que produce 4 de noviembre de 1958, o {{fecha|4|11|1958|edad}} (4 de noviembre de 1958 (64 años)) si aún vive.
|
(P569) | |
lugar de nacimiento | Lugar de nacimiento de la persona, normalmente de la forma localidad (región, país), por ejemplo, Ginebra (Suiza).
Pueden también utilizarse las plantillas de etiquetas del país o |
(P19) | (P131), (P17) |
fecha de desaparición | Para personas desaparecidas fecha de desaparición. | (P746) | |
lugar de desaparición | Para personas desaparecidas lugar de desaparición. | ||
fecha de fallecimiento | Fecha de fallecimiento incluyendo si se conoce la edad de defunción entre paréntesis. Por ejemplo: 15 de octubre de 1917(41 años).
Puede utilizarse la plantilla |
(P570) | |
lugar de fallecimiento | Lugar de fallecimiento: Ciudad (región, país).
Pueden también utilizarse las plantillas de etiquetas del país o |
(P20) | (P131), (P17) |
causa muerte | Indica la causa médica de la muerte. | (P509), (P1196) | |
lugar de descanso | Lugar donde la persona se encuentra sepultada. | (P119). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | |
residencia | Residencia actual.
No se permite utilizar banderas tras una votación en 2016. |
(P551) | |
nacionalidad | Nacionalidad o nacionalidades ordenadas cronológicamente.
No se permite utilizar banderas tras una votación en 2016. |
(P27)Se utiliza el módulo:Wikidata/Formatos país | (P580), (P582) |
ciudadanía | Ciudadanía. | ||
lengua_materna | Lengua materna | (P103) | |
etnia | Etnia. | ||
religión | Credo, religión, etc. | (P140). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | |
congregación | Congregación u orden religiosa | (P611) | |
partido político | Todos los partidos políticos a los cuales la persona estuvo afiliada en su vida, en lo posible ordenados cronológicamente y con los años de afiliación entre paréntesis. Ejemplo: Partido A (1950-1960); Partido B (1960-1970). | (P102) | |
afiliaciones | Otras organizaciones de tipo político (sociales, de derechos humanos, etc.) que no sean partidos políticos, ni alianzas o agrupamientos de partidos políticos. Debe entenderse por "afiliación", la participación activa del biografiado en dicha organización, como autoridad, candidato, o miembro formal. | (P1416) | |
Características físicas | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
altura | Altura (usar solo cuando sea relevante). | (P2048) | |
peso | Peso, debe ir acompañado con su fecha (usar solo cuando sea relevante). | (P2067) | |
medidas | Medidas. | ||
color de ojos | Ojos. | ||
color de cabello | Cabello. | ||
busto natural | Busto natural. | ||
(P21). Dependiendo del valor el artículo en el que se incluya la ficha se categorizará en la categoría de Hombres o de Mujeres. | |||
Familia | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
padres | Nombre de los padres. Separar las entradas con un salto de línea (<br />). Pueden utilizarse en su lugar los parámetros padre o madre. | (P22) | |
(P25) | |||
cónyuge | Nombre del cónyuge o cónyuges de la persona seguido de los años de matrimonio. Por ejemplo: Melinda Ann French (1994-presente).
Puede usarse la plantilla |
(P26) | (P580), (P582) |
pareja | Como cónyuge cuando la relación no es matrimonial. | (P451) | (P580), (P582) |
hijos | Nombre de los hijos/as. | (P40). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. (P1971) | |
familiares | Familiares. | (P53). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | |
Educación | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
educación | Educación. | (P512) | |
alma máter | Lugar de formación (universidad o instituto donde una persona estudió). | (P69) | (P512), (P812), (P580), (P582) |
posgrado | Posgrado. | ||
título tesis | Título de la tesis doctoral. | ||
|
URL a la tesis doctoral. | ||
|
El año de la defensa de tesis. | ||
supervisor doctoral, supervisora doctoral o supervisores doctorales | Personas que supervisaron su proyecto de doctorado. | (P184) | |
alumno de | (P1066). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | ||
Información profesional | |||
Campos generales | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
ocupación | Ocupación o lista de ocupaciones de la persona a lo largo de su vida. Por ejemplo: Físico, matemático. escritor, escultor, pintor, etc.
Infórmese el parámetro área para la especialidad. |
(P106) | (P580), (P582) |
área | Especialización de una persona. Por ejemplo:
|
(P101) | |
conocido por | Para científicos, teorías y descubrimientos por los que es conocido. | ||
cargo ocupado | Cargo político o público que ocupa la persona. | (P39) | (P642), (P768), (P108), (P580), (P582) |
empresa | Empresa o empresas que dirige o posee. | ||
nombre estudio | Para arquitectos nombre del estudio o estudios de arquitectura en los que trabaja o trabajó. | ||
restaurantes | Para cocineros | ||
salario | Salario anual. | ||
patrimonio | Valor total de su patrimonio. Emplear la plantilla {{creciente}} .
|
||
años activo o años activa | Periodo de actividad de la persona en su ocupación principal. Por ejemplo, 1950–2000 o Siglo XX. | (P2031), (P2032) | |
empleador | Personas, organizaciones o instituciones científicas para la cual trabaja o trabajó. | (P108) | (P580), (P582) |
Profesores | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
estudiantes doctorales | Estudiantes a los que supervisó su proyecto de doctorado. | (P185). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | |
estudiantes | Estudiantes o alumnos notables. | (P802). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | |
Actores | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
rol debut | |||
año debut | Solo se mostrará si se utiliza el parámetro "rol debut". Para el período de actividad utilícesen los parámetros "años activo" o "años activa". | ||
Utilícesen los parámetros "años activo" o "años activa". | |||
número de películas | |||
serie | |||
Periodistas y presentadores | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
medio de comunicación | Insertar para periodistas el último medio de comunicación en el que trabajó/a. | ||
canal | |||
programas | Los programas en los que participa el periodista. | ||
Artistas y escritores | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
seudónimo | Es el seudónimo o seudónimos de la persona, usados en su actividad profesional. | (P742) | |
lengua_literaria | Lengua de producción literaria. Para escritores, idioma de las obras publicadas. | ||
género | Es el género o géneros usados por la persona en sus obras, por ejemplo: Novela de caballería, cuento, teatro, humor, etc. | (P136) | |
instrumento | Instrumentos musicales que toca la persona. | (P1303) | |
compañía discográfica | Compañia discográfica, casa discográfica, sello discográfico, discográfica o disquera que vende sus álbumes o productos al mercado. | (P264) | |
movimiento | Movimiento artístico, cultural o social del cual formó parte la persona, por ejemplo: Postmodernismo, Renacimiento, Surrealismo, etc. | (P135) | |
relacionados | Artistas relacionados | ||
Obras | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
obras destacadas | Título de obras notables, destacadas o famosas del artista (composiciones, publicaciones, esculturas, películas, etc), arquitecto (edificios) o científico. | (P800). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | |
proyectos representativos | Proyectos más representativos del arquitecto. | ||
Científicos | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
abreviatura en botánica | Si el científico es autor de nombre científico de una especie botánica, introduzca su abreviatura en botánica. | (P428) | |
abreviatura en zoología | Si el científico es autor de nombre científico de una especie zoológica, introduzca su abreviatura en zoología. | (P835) | |
abreviatura en astronomía | Abreviatura en astronomía.. | ||
Militares | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
rama | Rama militar. | (P241) | |
rango | Rango militar. | (P410) | (P580), (P582) |
conflictos | Batallas o guerras en las que la persona participó. | (P607) | |
Toreros | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
debut becerrista | Fecha y lugar de primera aparición pública del torero sin picadores. | ||
debut picador | Fecha y lugar de primera corrida del torero con picadores o caballos. | ||
debut novillero | Fecha y lugar de primera corrida del torero como novillero. | ||
alternativa | Fecha, lugar, padrino y testigo de la alternativa. | ||
alternativa confirmación | Fecha, lugar, padrino y testigo de la confirmación. | ||
apoderado | Apoderado del torero. | ||
escalafón | Enumera los años en el que el torero o rejoneador estuvo en primera posición del escalafón. | ||
invención | Aportación del torero al área de la tauromaquía, | ||
triunfos | Triunfos en eventos importantes del torero. | ||
retirada | Fecha del cese definitivo de sus actividades taurinas. | ||
Otros | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
miembro de | Sociedades a las que pertenece o ha pertenecido. Para artistas musicales puede utilizarse para el grupo o banda musical al que pertenece. | (P463). El valor de la propiedad solo se muestra si existe el artículo correspondiente. | (P580), (P582) |
Carrera deportiva | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
deporte | (P641) | ||
Perfil de jugador | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
juegos | Juegos en los cuales el jugador compite | (P2416) | |
equipos | Equipos a los que el jugador pertenece | (P54) | |
ligas | Ligas a los que el jugador pertenece | (P118) | |
plataforma | Plataformas donde el jugador difunde las partidas de sus juegos | ||
Información criminal | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
cargos criminales | Cargos por los cuales es conocido, y/o ha sido procesado | (P1399) | |
condena | Castigo que se le ha impuesto por causa de un delito | ||
situación penal | Estado penal del elemento (por ejemplo, n prisión, bajo libertad condicional, exonerado, sentencia cumplida, etc.) | ||
Otros | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
premios | Lista de los premios y reconocimientos de la persona.
Cuando los premios se obtienen de Wikidata no se muestran si hay más de media docena de premios. Solo se muestran los premios con un rango mayor. |
(P166) | (P585) |
firma | Nombre del archivo incluyendo la extensión con la firma de la persona, por ejemplo, firma.png o firma.jpg. | (P109) | |
notas | notas al pie. | ||
id | identificador en Wikidata de la persona. | ||
wikidata | "no" si no se desea obtener ningún dato de Wikidata. De momento solo se puede utilizar el parámetro con personas fallecidas. | ||
Web | |||
Parámetro | Explicación | Propiedad | Calificativos |
web | Sitio web oficial de la persona. | (P856) |
Para autoridad
AVISOS:
- Colocar el orden de los campos en forma ascendente, con el más reciente en primer lugar.
- Para monarcas, utilícese
{{Ficha de noble}}
.
Uso
General
Barack Obama | ||
---|---|---|
![]() | ||
| ||
44.° presidente de los Estados Unidos Actualmente en el cargo | ||
Desde el 20 de enero de 2009 | ||
Vicepresidente | Joe Biden | |
Predecesor | George W. Bush | |
| ||
Senador Junior de Estados Unidos por Illinois | ||
4 de enero de 2005-16 de noviembre de 2008 | ||
Predecesor | Peter Fitzgerald | |
Sucesor | Roland Burris | |
| ||
Miembro del Senado de Illinois por el 13.er distrito | ||
8 de enero de 1997-4 de noviembre de 2004 | ||
Predecesor | Alice Palmer | |
Sucesor | Kwame Raoul | |
| ||
Información personal | ||
Residencia | Casa Blanca | |
Religión | Protestante; hasta 2008 de la Iglesia congregacional (United Church of Christ) | |
Partido político | Demócrata | |
Familia | ||
Cónyuge | Michelle Obama | |
Educación | ||
Educado en |
Universidad Columbia Universidad Harvard, 1992 | |
Información profesional | ||
Ocupación | Abogado | |
Firma |
| |
Web | ||
Sitio web |
- Por favor, bórrense en el artículo aquellos campos de la plantilla que sean inútiles.
- Los campos con número pueden ser repetidos hasta 10 veces, cambiándolo.
{{Ficha de persona | tratamiento = | nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> | nombre completo = | nombre de nacimiento= | imagen = Ejemplo.jpg | tamaño = | pie de imagen = | apodo = | escudo = <!-- Utilícese solo para cargos de alto rango --> | cargo = | distrito = | inicio = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | final = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | juntoa = | presidente = | monarca = | primerministro = | gobernador = | jefe = | canciller = | premier = | alcalde = | vicepresidente = | viceprimerministro = | teniente = | vicegobernador = | vicejefe = | vicecanciller = | predecesor = | sucesor = | escudo2 = <!-- Utilícese solo para cargos de alto rango --> | cargo2 = | distrito2 = | inicio2 = | final2 = | juntoa2 = | presidente2 = | monarca2 = | primerministro2 = | gobernador2 = | jefe2 = | canciller2 = | premier2 = | alcalde2 = | vicepresidente2 = | viceprimerministro2 = | teniente2 = | vicegobernador2 = | vicejefe2 = | vicecanciller2 = | predecesor2 = | sucesor2 =
Añadir información personal.
Embajador
{{Ficha de persona | tratamiento = | nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> | nombre de nacimiento= <!-- nombre completo --> | imagen = Ejemplo.jpg | pie de imagen = | cargo = | embajadorde = | país = | inicio = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | final = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | predecesor = | sucesor = | presidente =
Añadir información personal.
Gobernador
{{Ficha de persona | tratamiento = | nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> | nombre completo = | nombre de nacimiento= | imagen = Ejemplo.jpg | pie de imagen = | cargo = | inicio = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | final = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | vicegobernador = | teniente = | predecesor = | sucesor =
Añadir información personal.
Si el gobernador fue designado por un presidente, agregar:
| presidente =
Si el gobernador fue designado por otro, agregar:
| designado =
Juez
{{Ficha de persona | tratamiento = | nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> | nombre completo = | nombre de nacimiento= | imagen = Ejemplo.jpg | pie de imagen = | cargo = | inicio = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | final = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | nominado = | designado = | predecesor = | sucesor =
Añadir información personal.
Nominado/candidato
{{Ficha de persona | tratamiento = | nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> | nombre completo = | nombre de nacimiento= | imagen = Ejemplo.jpg | pie de imagen = | cargo = | distrito = | fórmula = | oponentes = | enelcargo =
Añadir información personal.
Primera dama
{{Ficha de persona | tratamiento = | nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> | nombre completo = | nombre de nacimiento= | imagen = Ejemplo.jpg | pie de imagen = | cargo = [[Primera Dama]] de | subtítulo = (cargo protocolar) | inicio = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | final = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} | presidente = | predecesor = | sucesor =
Añadir información personal.
Campos en blanco
| 1data1 = | 1data2 = | 1data3 = | 1data4 = | 2data1 = <!-- Puede ser repetido hasta 10 veces, cambiando el primer número --> | 2data2 = <!-- Puede ser repetido hasta 10 veces, cambiando el primer número --> | 2data3 = <!-- Puede ser repetido hasta 10 veces, cambiando el primer número --> | 2data4 = <!-- Puede ser repetido hasta 10 veces, cambiando el primer número -->
Información personal
| fecha de nacimiento = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} <!-- si está vivo, usar {{Fecha|dd|mm|aaaa|edad}} --> | lugar de nacimiento = | fecha de fallecimiento = {{Fecha|dd|mm|aaaa}} ({{edad|dd|mm|aaaa|dd|mm|aaaa}}) | lugar de fallecimiento = | partido = | afiliaciones = | padres = | cónyuge = | pareja = | familiares = | profesión = | ocupación = | posgrado = | títulos = | hijos = | residencia = | almamáter = | fortuna = | religión = | firma = | sitioweb = | notas = }}
Véase también
Para deportistas
Úsese {{Ficha de deportista}}
en su lugar (véase la discusión para más detalles).
Para deportistas electrónicos (videojugadores profesionales)
Los parámetros más utilizados son:
Billy Mitchel | ||
---|---|---|
![]() Mitchell (centro) con seguidores el 19 de diciembre de 2007. | ||
Información personal | ||
Nacimiento |
16 de julio de 1965 (57 años) Holyoke | |
Residencia | Hollywood | |
Nacionalidad | Estadounidense | |
Información profesional | ||
Conocido por | Sus altos puntajes y la controversia por hacer trampa. | |
Años activo | 1982-presente | |
Perfil de jugador | ||
Juegos | Donkey Kong y Pac-Man | |
Plataformas de transmisión | Youtube y Twitch |
{{Ficha de persona |nombre = {{PAGENAME}} |imagen = |tamaño imagen = |pie de imagen = |nombre de nacimiento = |fecha de nacimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} |lugar de nacimiento = |residencia = |nacionalidad = |ocupación = Jugador profesional de videojuegos |seudónimo = |conocido por = |juegos = |años activo = |equipos = |ligas = |premios = |plataforma = }}
Notas
plataforma
se refiere a las plataformas de retransmisión.- La ocupación Jugador profesional de videojuegos coloca automáticamente la cabecera correspondiente a videojuegos.
Para ajedrecistas
Todos los parámetros son opcionales.
Uso
José Capablanca | ||
---|---|---|
![]() José Capablanca en 1925. | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | José Raúl Capablanca Graupera | |
Nacimiento |
19 de noviembre de 1888 La Habana, Cuba | |
Fallecimiento |
8 de marzo de 1942 (53 años) Nueva York, Estados Unidos | |
Nacionalidad | Cubana |
{{Ficha de ajedrecista |cabecera = ajedrecista |nombre = <!-- nombre en la cabecera de la ficha --> |nombre de nacimiento= <!-- nombre completo --> |imagen = |tamaño de imagen = |pie de imagen = |fecha de nacimiento = |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = |lugar de fallecimiento = |nacionalidad = |titulo = |campeón = |elo = |mejor elo = |ranking = |mejor ranking = |página web = }}
Para arquitectos
Los parámetros más utilizados son:
{{{nombre}}} | ||
---|---|---|
[[Archivo:{{{imagen}}}|{{{tamaño imagen}}}]] {{{pie de imagen}}} | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | {{{nombre de nacimiento}}} | |
Nacimiento |
{{{fecha de nacimiento}}} {{{lugar de nacimiento}}} | |
Fallecimiento |
{{{fecha de fallecimiento}}} {{{lugar de fallecimiento}}} | |
Residencia | {{{residencia}}} | |
Nacionalidad | {{{nacionalidad}}} | |
Familia | ||
Padres | {{{padres}}} | |
Cónyuge | {{{cónyuge}}} | |
Hijos | {{{hijos}}} | |
Familiares | {{{familiares}}} | |
Educación | ||
Educado en | {{{alma máter}}} | |
Información profesional | ||
Ocupación | Arquitecto | |
Estudio | {{{nombre estudio}}} | |
Movimiento | {{{movimiento}}} | |
Obras notables | {{{obras destacadas}}} | |
Proyectos representativos | {{{proyectos representativos}}} | |
Miembro de | {{{miembro de}}} | |
Distinciones | {{{premios}}} | |
Firma | [[Archivo:{{{firma}}}|175x80px]] | |
Web | ||
Sitio web |
{{Ficha de persona |nombre = {{PAGENAME}} |imagen = |tamaño imagen = |pie de imagen = |nombre de nacimiento = |fecha de nacimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} ({{edad|dd|mm|aaaa|dd|mm|aaaa}}) |lugar de fallecimiento = |residencia = |nacionalidad = |padres = |cónyuge = |hijos = |familiares = |alma máter = |ocupación = Arquitecto |movimiento = |nombre estudio = |obras destacadas = |proyectos representativos = |miembro de = |premios = |firma = |página web = }}
Para diseñadores de moda
Los parámetros más utilizados son:
Ficha de persona | ||
---|---|---|
Información personal | ||
Nacionalidad | Francesa | |
Información profesional | ||
Conocido por |
|
{{Ficha de persona |nombre = {{PAGENAME}} |imagen = |tamaño imagen = |pie de imagen = |nombre de nacimiento = |fecha de nacimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} ({{edad|dd|mm|aaaa|dd|mm|aaaa}}) |lugar de fallecimiento = |residencia = |nacionalidad = |ocupación = Diseñador(a) de modas |premios = |empleador = |conocido por = |alumno de = |estudiantes = |firma = |página web = }}
Para artistas
Los parámetros más utilizados son:
{{{nombre}}} | ||
---|---|---|
[[Archivo:{{{imagen}}}|{{{tamaño imagen}}}]] {{{pie de imagen}}} | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | {{{nombre de nacimiento}}} | |
Nacimiento |
{{{fecha de nacimiento}}} {{{lugar de nacimiento}}} | |
Fallecimiento |
{{{fecha de fallecimiento}}} {{{lugar de fallecimiento}}} | |
Residencia | {{{residencia}}} | |
Nacionalidad | {{{nacionalidad}}} | |
Familia | ||
Padres | {{{padres}}} | |
Cónyuge | {{{cónyuge}}} | |
Hijos | {{{hijos}}} | |
Educación | ||
Educación | {{{educación}}} | |
Información profesional | ||
Ocupación | {{{ocupación}}} | |
Área | {{{área}}} | |
Años activo | {{{años activo}}} | |
Movimiento | {{{movimiento}}} | |
Seudónimo | {{{seudónimo}}} | |
Obras notables | {{{obras destacadas}}} | |
Distinciones | {{{premios}}} | |
Firma | [[Archivo:{{{firma}}}|175x80px]] | |
Web | ||
Sitio web | ||
Notas | ||
{{{notas}}} |
{{Ficha de persona |cabecera = artista |nombre = {{PAGENAME}} |imagen = |tamaño imagen = |pie de imagen = |nombre de nacimiento = |fecha de nacimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} ({{edad|dd|mm|aaaa|dd|mm|aaaa}}) |lugar de fallecimiento = |residencia = |nacionalidad = |padres = |cónyuge = |hijos = |educación = |ocupación = |área = |años activo = |seudónimo = |movimiento = |obras destacadas = |premios = |firma = |página web = |notas = }}
Para criminales
Los parámetros más utilizados son:
Ficha de persona | ||
---|---|---|
Familia | ||
Padres |
Kathleen Maddox (madre) Walker Scott (padre) William Manson (padrastro) | |
Cónyuge |
Rosalie Jean Willis (1954-1958) Candy Stevens (1959-1963) | |
Hijos |
Charles Manson Jr (1956-1993) Charles Luther (1963) Valentine Michael (1968) | |
Información criminal | ||
Cargo(s) criminal(es) | Conspiración y asesinato | |
Condena | Pena de muerte, reducida a cadena perpetua | |
Situación penal | Fallecido |
{{Ficha de persona |nombre = {{PAGENAME}} |imagen = |tamaño imagen = |pie de imagen = |nombre de nacimiento = |fecha de nacimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} ({{edad|dd|mm|aaaa|dd|mm|aaaa}}) |lugar de fallecimiento = |nacionalidad = |ocupación = |cargos criminales = |condena = |situación penal = |firma = }}
Para científicos
Los parámetros más utilizados son:
{{{nombre}}} | ||
---|---|---|
[[Archivo:{{{imagen}}}|{{{tamaño imagen}}}]] {{{pie de imagen}}} | ||
Información personal | ||
Nombre de nacimiento | {{{nombre de nacimiento}}} | |
Nacimiento |
{{{fecha de nacimiento}}} {{{lugar de nacimiento}}} | |
Fallecimiento |
{{{fecha de fallecimiento}}} {{{lugar de fallecimiento}}} | |
Sepultura | {{{lugar de descanso}}} | |
Residencia | {{{residencia}}} | |
Nacionalidad | {{{nacionalidad}}} | |
Religión | {{{religión}}} | |
Familia | ||
Padres | {{{padres}}} | |
Cónyuge | {{{cónyuge}}} | |
Hijos | {{{hijos}}} | |
Educación | ||
Educación | {{{educación}}} | |
Educado en | {{{alma máter}}} | |
Tesis doctoral | {{{url tesis}}} ({{{año tesis}}}) | |
Supervisora doctoral | {{{supervisora doctoral}}} | |
Supervisores doctorales | {{{supervisores doctorales}}} | |
Supervisor doctoral | {{{supervisor doctoral}}} | |
Alumno de | {{{alumno de}}} | |
Información profesional | ||
Ocupación | {{{ocupación}}} | |
Área | {{{área}}} | |
Conocido por | {{{conocido por}}} | |
Empleador | {{{empleador}}} | |
Estudiantes doctorales | {{{estudiantes doctorales}}} | |
Alumnos | {{{estudiantes}}} | |
Obras notables | {{{obras destacadas}}} | |
Abreviatura en botánica | {{{abreviatura en botánica}}} | |
Abreviatura en zoología | {{{abreviatura en zoología}}} | |
Abreviatura en astronomía | {{{abreviatura en astronomía}}} | |
Miembro de | {{{miembro de}}} | |
Distinciones | {{{premios}}} | |
Firma | [[Archivo:{{{firma}}}|175x80px]] | |
Notas | ||
{{{notas}}} |
{{Ficha de persona |nombre = {{PAGENAME}} |imagen = |tamaño imagen = |pie de imagen = |nombre de nacimiento = |fecha de nacimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} |lugar de nacimiento = |fecha de fallecimiento = {{fecha|dd|mm|aaaa}} ({{edad|dd|mm|aaaa|dd|mm|aaaa}}) |lugar de fallecimiento = |lugar de descanso = |residencia = |nacionalidad = |religión = |padres = |cónyuge = |hijos = |educación = |alma máter = |título tesis = |año tesis = |url tesis = |supervisor doctoral = |supervisora doctoral = |supervisores doctorales= |alumno de = |estudiantes doctorales = |ocupación = |área = |conocido por = |empleador = |estudiantes = |obras destacadas = |abreviatura en botánica= |abreviatura en zoología= |abreviatura en astronomía= |miembro de = |premios = |firma = |notas = }}
TemplateData
Esta es la documentación de la plantilla, generada mediante TemplateData, que es utilizada también para su inserción y modificación en el editor visual.
TemplateData para Ficha de persona
Esta ficha se usa para mostrar datos biográficos de una persona de forma tabulada.
Parameter | Description | Type | Status | |
---|---|---|---|---|
nombre | nombre Nombre | Nombre por el que es más conocida la persona y que se muestra en la cabecera de la ficha. Puede informarse el nombre de nacimiento si es diferente. | String | optional |
Imagen | imagen Imagen foto | imagen de la persona, incluyendo la extensión: abc.jpg, xpz.png, 123.gif, etc. | Unknown | optional |
Tamaño de la imagen | tamaño de imagen tamaño tamaño imagen tamañoimagen tamaño de foto | tamaño de la imagen. La opción por defecto (si no se especifica otra cosa) son 220px | Unknown | optional |
Pie de la imagen | pie de imagen descripción pie de foto piedefoto textoimagen TextoImagen texto_imagen | texto a poner como pie de la imagen. | Unknown | optional |
Nombre de nacimiento | nombre de nacimiento | El nombre de nacimiento completo si es diferente del nombre (o el nombre del bautismo si el de nacimiento se desconoce). | Unknown | optional |
Nombre completo | nombre completo | El nombre completo si es diferente al de nacimiento y al nombre
| String | optional |
